Niho Pākete Taumaha Nui a te Keri Whānui ZX870 CAT 385 CAT390
Ngā Taipitopito Hua
| Niho Pākete | |||
| Mrauemi | maitai koranu | Ptoi Nama | He mea noa ki te keri 80T |
| Ctae | Kōwhai, e hiahiatia ana rānei e te kiritaki | Lōko | JALE, e hiahiatia ana rānei he kiritaki |
| MOQ | 10 ngā wahi | Pte mamae | Papa rakau papa rakau, e hiahiatia ana rānei e te kiritaki |
| Keri e tika ana (tāne) | 1 tana, 4 tana, 20 tana, 35 tana, 70 tana… | Bmomo ukete | Pākete paerewa |
| Dtukuwā | 15-20 rā (kotahi ipu) | Smīhini whai hua | Ngā Waitohu Katoa |
| Wwhakaritenga | 24 marama | Ltauranga uta | Qingdao; Lianyungang; Rihao… |
| Cngā tiwhikete | ISO9001, SGS | Pwhakatikatika | T/T;L/C; Whakapumautanga Hokohoko Katoa; Uniana o te Hauāuru… |
Whakaaturanga Taipitopito
Ngā tawhā
| SNama Mīhini Whai Hua | Ptoi Nama | Wwaru (KG) | SNama Mīhini Whai Hua | Ptoi Nama | Wwaru (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| ME NGĀ MEA PĒRA | |||||











