Te mīhini keri i mua o te ara JCB JS200 JS220
Ngā Taipitopito Hua
| Kaitautoko o mua | |||
| Rauemi | 50Mn | Wāhanga Nama | JCB JS200 JS220 |
| Tae | Kōwhai, e hiahiatia ana rānei e te kiritaki | Tohu | JALE, e hiahiatia ana rānei he kiritaki |
| MOQ | 1pc | Te tākai | Papa rakau papa rakau, e hiahiatia ana rānei e te kiritaki |
| Te wā tuku | 15-20 rā (kotahi ipu) | Mīhini e tika ana | Ngā Waitohu Katoa |
| Pūtāhui | 24 marama | Tauranga uta | Qingdao; Lianyungang; Rihao… |
| Ngā Tiwhikete | ISO9001, SGS | Utu | T/T;L/C; Whakapumautanga Hokohoko Katoa; Uniana o te Hauāuru… |
Whakaaturanga Taipitopito
Ngā Āhuatanga
He pai ngā wira kawe me ngā parirau takirua mō ngā taputapu keri me ngā taputapu keri anuhe mai i te 3 ki te 50 tana te taumaha.
Mā te hiri kōniko takirua me te hoahoa whakahinuhinu mō te wa katoa ka taea e te wira kawe te roa ake te ora ratonga me te mahi tino pai i roto i ngā āhuatanga katoa.
Ngā tawhā
| TAONGA | Wāhanga Nama | Taumaha (kg) | Tauira e tika ana |
| 1 | D275 | 384.5 | D275A-5 |
| 2 | D355 | 628 | D355A-5 |
| 3 | PD165 | 179.5 | PD165 |
| 4 | T220 | 318 | D80;TY220;D85 |
| 5 | T230 | 338.5 | TY230 |
| 6 | T90 | 158.5 | CLGB110 |
| 7 | TL160 | 240 | D60;D65;TY160;TY165 |
| 8 | CAT320 | 125 | CAT320 |
| 9 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| 10 | DH220LC | 129.8 | DH220LC |
| 11 | DH300 | 184.2 | DH300 |
| 12 | PC200-5 | 119.3 | PC200-5(20T) |
| 13 | PC220-7 | 140.3 | PC200-7(20T) |
| 14 | PC300-5 | 199.7 | PC300-5(30T) |
| 15 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| Ā, pērā tonu | |||
Tauira
Ngā hanganga









