Niho Pākete Keri Komatsu PC200 PC300
Ngā Taipitopito Hua
| Niho Pākete | |||
| Rauemi | maitai koranu | Wāhanga Nama | 205-70-19570 |
| Tae | Kōwhai, e hiahiatia ana rānei e te kiritaki | Tohu | JALE, e hiahiatia ana rānei he kiritaki |
| MOQ | 10 ngā wahi | Te tākai | Papa rakau papa rakau, e hiahiatia ana rānei e te kiritaki |
| Keri e tika ana (tāne) | 1 tana, 4 tana, 20 tana, 35 tana, 70 tana… | Momo pākete | Pākete paerewa |
| Te wā tuku | 15-20 rā (kotahi ipu) | Mīhini e tika ana | Ngā Waitohu Katoa |
| Pūtāhui | 24 marama | Tauranga uta | Qingdao; Lianyungang; Rihao… |
| Ngā Tiwhikete | ISO9001, SGS | Utu | T/T;L/C; Whakapumautanga Hokohoko Katoa; Uniana o te Hauāuru… |
Whakaaturanga Taipitopito
Ngā Āhuatanga
E whā ngā painga o ngā niho peere maitai koranu waro iti:
Tuatahi, he pakari teitei: Ki te whakaritea ki ngā niho peere noa, he tino pai ake te pakari, ā, kāore e ngawari ki te whati i te wā e pāngia ana.
Tuarua, he ātete kakahu teitei: Ko ngā niho peere maitai koranu he mea hanga ki te maitai koranu waro-iti, ā, ko tō rātou ātete kakahu e whā, e rima rānei ngā wā i te niho peere maitai konupora teitei noa.
Tuatoru, ko tōna ātete ki te kakahu, ki te pakeke, me te pakari ka tino whakaiti i te maha o ngā wā hei whakakapi i ngā niho pākete o te taputapu keri hurihuri, e kore e penapena noa i te utu o ngā niho pākete, engari ka whakaiti hoki i te utu mahi whakakapinga, ka whakapai ake i te whai huatanga o te hanganga hangarau, ā, ka penapena wā ka whakanui ake i ngā painga ōhanga o te kaupapa.
Tuawhā, he pakeke rawa: He pakeke rawa ngā niho peere maitai koranu, ā, ka tere ake te uru ki te oneone i ngā niho peere noa, ā, he kaha ake i ngā niho peere noa.
Ngā tawhā
| Nama Mīhini e tika ana | Wāhanga Nama | Taumaha (KG) | Nama Mīhini e tika ana | Wāhanga Nama | Taumaha (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| ME NGĀ MEA PĒRA | |||||










