Pākete Keri Caterpillar Cat345 320 JCB JS130
Ngā Taipitopito Hua
| Pākete | |||
| Rauemi | Q345B | Tae Whānui | Kōwhai, e hiahiatia ana rānei e te kiritaki |
| Whānui | 225mm | Tohu | JALE, e hiahiatia ana rānei he kiritaki |
| Rōrahi | 0.59 CBM | Te Raki-mā-uru | 29 kirokaramu |
| MOQ | 1pc | Te tākai | Papa rakau papa rakau, e hiahiatia ana rānei e te kiritaki |
| Te wā tuku | 20-25 rā (kotahi ipu) | Mīhini e tika ana | Ngā Waitohu Katoa |
| Pūtāhui | 24 marama | Tauranga uta | Qingdao; Lianyungang; Rihao… |
| Ngā Tiwhikete | ISO9001, SGS | Utu | T/T;L/C; Whakapumautanga Hokohoko Katoa; Uniana o te Hauāuru… |
Whakaaturanga Taipitopito
Tauira
Ngā tawhā
| Ngā tāne mīhini | Whānui (mm) | Te matotoru o te mata (mm) | Te rahinga o ngā niho (pc) | Taumaha (kg) |
| 0-2 Tana | 225 | 16 | 2 | 29 |
| 400 | 16 | 4 | 39 | |
| 500 | 16 | 4 | 45 | |
| 600 | 16 | 4 | 49 | |
| 2-4 Tana | 250 | 19 | 3 | 73 |
| 400 | 19 | 3 | 83 | |
| 500 | 19 | 4 | 96 | |
| 750 | 19 | 6 | 136 | |
| 900 | 19 | 7 | 163 | |
| 4-5.6 Tana | 300 | 19 | 3 | 92 |
| 450 | 19 | 4 | 114 | |
| 900 | 19 | 7 | 179 | |
| 5.6-7 Tana | 300 | 25 | 3 | 135 |
| 600 | 25 | 5 | 187 | |
| 900 | 25 | 6 | 236 | |
| 7-10 Tana | 600 | 20 | 4 | 319 |
| 900 | 20 | 6 | 403 | |
| 1200 | 20 | 8 | 489 | |
| 10-15 Tana | 500 | 25 | 3 | 290 |
| 600 | 25 | 4 | 313 | |
| 900 | 25 | 5 | 403 | |
| 1200 | 25 | 6 | 487 |






